ʱ¼ä£º
2023-01-31ȪԴ£º
ÖйúRAYBETÀ×¾º¼¼µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2021Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄ˰ǰ³ê½ðÇéÐÎ | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî | ||
Ó¦¸¶Ð½³ê £¨1£© | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½Áưü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½É´æ²¿·Ö £¨2£© | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈ루עÃ÷ÏêϸÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ© £¨3£© | |||||
Äþ¸ßÄþ | ¶Ê³¤¡¢µ³×éÊé¼Ç | 2015Äê12ÔÂÖÁ2022Äê8Ô | 88.89 | 22.24 | 0 | ·ñ | 0 |
Àî·²ÈÙ | ¶Ê¡¢×Ü˾Àí¡¢µ³×鸱Êé¼Ç | 2021Äê4ÔÂÖÁ2022Äê8Ô | 59.26 | 11.05 | 0 | ·ñ | 0 |
ÀîÇì | ¶Ê¡¢µ³×鸱Êé¼Ç | 2016Äê3ÔÂÖÁ½ñ | 80.01 | 20.69 | 0 | ·ñ | 0 |
ÑîÁÖ | ×Ü»á¼ÆÊ¦ | 2010Äê8ÔÂÖÁ2022Äê5Ô | 80.01 | 21.25 | 0 | ·ñ | 0 |
³ÂµÂ´º | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2018Äê10ÔÂÖÁ½ñ | 80.01 | 20.04 | 0 | ·ñ | 0 |
Íõ ô´ | ¼Í¼ì¼à²ì×é×鳤¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2019Äê11ÔÂÖÁ½ñ | 80.01 | 16.57 | 0 | ·ñ | 0 |
ÑôÊÀê» | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2017Äê9ÔÂÖÁ½ñ | 80.01 | 18.60 | 0 | ·ñ | 0 |
ÖÓ ÈÍ | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2018Äê5ÔÂÖÁ½ñ | 80.01 | 22.37 | 0 | ·ñ | 0 |
ÕÅ ·½ | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2021Äê4ÔÂÖÁ½ñ | 50.97 | 24.92 | 0 | ·ñ | 0 |
Ñî »ª | ¶Ê¡¢×Ü˾Àí¡¢µ³×鸱Êé¼Ç | 2019Äê9ÔÂÖÁ2021Äê4Ô | 44.45 | 8.65 | 0 | ·ñ | 0 |
½Õýºé | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2017Äê9ÔÂÖÁ2021Äê4Ô | 26.67 | 5.98 | 0 | ·ñ | 0 |
±¸×¢£º
ÉϱíÅû¶ÐÅϢΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÈÏÕæÈË2021Äê¶ÈËùÓÐÓ¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê(²»º¬2021Äê·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶Èн³ê)¡£¡£
>