ʱ¼ä£º
2023-02-01ȪԴ£º
ÖйúRAYBETÀ×¾º¼¼µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2019-2021ÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë |
Äþ¸ßÄþ | ¶Ê³¤¡¢µ³×éÊé¼Ç | 2015Äê12ÔÂÖÁ2022Äê8Ô | 75.43 |
Àî·²ÈÙ | ¶Ê¡¢×Ü˾Àí¡¢µ³×鸱Êé¼Ç | 2021Äê4ÔÂÖÁ2022Äê8Ô | 16.76 |
Àî¡¡Çì | ¶Ê¡¢µ³×鸱Êé¼Ç | 2016Äê3ÔÂÖÁ½ñ | 67.89 |
Ñî¡¡ÁÖ | ×Ü»á¼ÆÊ¦ | 2010Äê8ÔÂÖÁ2022Äê5Ô | 67.89 |
³ÂµÂ´º | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2018Äê10ÔÂÖÁ½ñ | 67.89 |
Íõ ô´ | ¼Í¼ì¼à²ì×é×鳤¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2019Äê11ÔÂÖÁ½ñ | 47.15 |
ÑôÊÀê» | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2017Äê9ÔÂÖÁ½ñ | 67.89 |
ÖÓ ÈÍ | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2018Äê5ÔÂÖÁ½ñ | 67.89 |
ÕÅ ·½ | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2021Äê4ÔÂÖÁ½ñ | 14.42 |
Ñî »ª | ¶Ê¡¢×Ü˾Àí¡¢µ³×鸱Êé¼Ç | 2019Äê9ÔÂÖÁ2021Äê4Ô | 44.00 |
½Õýºé | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2017Äê9ÔÂÖÁ2021Äê4Ô | 52.80 |
±¸×¢£º
ÉϱíÅû¶ÐÅϢΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÈÏÕæÈË2019-2021ÄêÈýÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈ루˰ǰ£©¡£¡£¡£