ʱ¼ä£º
2024-12-27ȪԴ£º
ÖйúRAYBETÀ×¾º¼¼µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2023Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄ˰ǰ³ê½ðÇéÐÎ | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰ×Üн³ê | ||
Ó¦¸¶Äêн | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½Áưü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½ÉÄÉ£¨´æ£©²¿·Ö | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈ루עÃ÷ÏêϸÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ© | |||||
Àî·²ÈÙ | ¶Ê³¤¡¢µ³×éÊé¼Ç | 2022Äê8ÔÂ-ÖÁ½ñ | 65.07 | 22.65 | 0 | ·ñ | 0 |
½¹½¡ | ¶Ê¡¢×Ü˾Àí¡¢µ³×鸱Êé¼Ç | 2023Äê3ÔÂ-ÖÁ½ñ | 48.8 | 14.43 | 0 | ·ñ | 0 |
³ÂµÂ´º | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2018Äê10ÔÂ-2023Äê2Ô | 58.56 | 25.52 | 0 | ·ñ | 0 |
¶Ê¡¢µ³×鸱Êé¼Ç | 2023Äê2ÔÂ-ÖÁ½ñ | ||||||
ÀÀû | ¸±×Ü˾Àí¡¢×Ü»á¼ÆÊ¦¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2022Äê5ÔÂ-ÖÁ½ñ | 58.56 | 15.91 | 0 | ·ñ | 0 |
Íõô´ | ¼Í¼ì¼à²ì×é×鳤¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2019Äê11ÔÂ-ÖÁ½ñ | 58.56 | 23.7 | 0 | ·ñ | 0 |
ÑôÊÀê» | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2017Äê9ÔÂ-ÖÁ½ñ | 58.56 | 25.38 | 0 | ·ñ | 0 |
ÕÅ·½ | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2021Äê4ÔÂ-ÖÁ½ñ | 58.56 | 27.33 | 0 | ·ñ | 0 |
³Â³ÉÃô | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2023Äê6ÔÂ-ÖÁ½ñ | 27.98 | 9.48 | 0 | ·ñ | 0 |
ÀîÇì | ¶Ê¡¢µ³×鸱Êé¼Ç | 2016Äê3ÔÂ-2023Äê3Ô | 14.64 | 5.46 | 0 | ·ñ | 0 |
ÖÓÈÍ | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2018Äê5ÔÂ-2023Äê10Ô | 48.8 | 20.64 | 0 | ·ñ | 0 |
±¸×¢£º
ÉϱíÅû¶н³êΪ¹«Ë¾ÆóÒµÈÏÕæÈ˱¨¸æÆÚÄÚËùÓÐÓ¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê(²»º¬·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶È¼¨Ð§Äêн)¡£¡£