ÖйúRAYBETÀ×¾º¼¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÆóÒµÈÏÕæÈË2017Äê¶Èн³êÇéÐÎ |
µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª |
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2017Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄ˰ǰ³ê½ðÇéÐÎ | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½Áưü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½É´æ²¿·Ö£¨3£© | 2015Äê¶ÈÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈ루4£© | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶÍòÔª£© |
Ó¦¸¶Äêн£¨1£© | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈ루עÃ÷ÏêϸÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ©£¨2£© |
Äþ¸ßÄþ | ¶Ê³¤¡¢µ³×éÊé¼Ç | 2015Äê12ÔÂ-ÖÁ½ñ | 72.13 | 0.00 | 16.78 | 0.00 | ·ñ | ·ñ |
ÕÅ¡¡Î° | ¶Ê¡¢×Ü˾Àí¡¢µ³×鸱Êé¼Ç | 2016Äê11ÔÂ-ÖÁ½ñ | 72.13 | 0.00 | 16.24 | 12.40 | ·ñ | ·ñ |
Àî¡¡Çì | µ³×鸱Êé¼Ç¡¢¸±×Ü˾Àí | 2016Äê3ÔÂ-ÖÁ½ñ | 64.92 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | ·ñ | ·ñ |
ÕÅÖ¾Òø | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2004Äê12ÔÂ-2017Äê9Ô | 48.69 | 0.00 | 14.26 | 12.40 | ·ñ | ·ñ |
Àî¡¡±ò | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2007Äê9ÔÂ-2018Äê10Ô | 64.92 | 0.00 | 16.24 | 12.40 | ·ñ | ·ñ |
Ñî¡¡ÁÖ | ×Ü»á¼ÆÊ¦ | 2010Äê8ÔÂ-ÖÁ½ñ | 64.92 | 0.00 | 11.94 | 12.40 | ·ñ | ·ñ |
ÕÅ־ǿ | µ³×é³ÉÔ±¡¢µ³×é¼Í¼ì×é×鳤 | 2014Äê12ÔÂ-ÖÁ½ñ | 63.53 | 0.00 | 11.74 | 12.17 | ·ñ | ·ñ |
½Õýºé | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2017Äê9ÔÂ-ÖÁ½ñ | 21.64 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | ·ñ | ·ñ |
ÑôÊÀê» | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2017Äê9ÔÂ-ÖÁ½ñ | 20.44 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | ·ñ | ·ñ |
ʯ¡¡á· | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2015Äê2ÔÂ-2017Äê8Ô | 40.87 | 0.00 | 8.87 | 9.76 | ·ñ | ·ñ |
ÁõµÂÊ÷ | 2015Äê¶È¶Ê³¤¡¢µ³×éÊé¼Ç | 2014Äê8ÔÂ-2015Äê12Ô | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | ·ñ | ·ñ |
¶Å¹úÊ¢ | 2015Äê¶Èµ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2010Äê4ÔÂ-2016Äê8Ô | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | ·ñ | ·ñ |
±¸×¢£º
1.ÉϱíÅû¶ÐÅϢΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÈÏÕæÈË2017Äê¶ÈËùÓÐÓ¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê£¨²»º¬2017Äê·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶Èн³ê£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÆäÖУ¬£¬£¬£¬µÚ£¨1£©¡¢£¨4£©ÏîÓɹúÎñÔº¹ú×ÊίÉ󶨡£¡£¡£¡£¡£¡£
2.2015Äê¶ÈΪÖÐÑëÆóÒµÈÏÕæÈ˵ÚËÄÈÎÆÚ£¨2013Äê£2015Ä꣩ı»®Òµ¼¨ÉóºË×îºóÒ»Ä꣬£¬£¬£¬Æ¾Ö¤¹ú¼ÒÓйػ®¶¨£¬£¬£¬£¬×îÏÈʵÑéÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3.Äþ¸ßÄþ¶Ê³¤2015Äê¶ÈÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈëÓÉÖÐÁ¸¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¶ÒÏÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£