µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2018Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄ˰ǰ³ê½ðÇéÐÎ | 2018ÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë £¨4£© | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî |
Ó¦¸¶Äêн £¨1£© | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½Áưü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½É´æ²¿·Ö £¨2£© | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈ루עÃ÷ÏêϸÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ© £¨3£© |
Äþ¸ßÄþ | ¶Ê³¤¡¢µ³×éÊé¼Ç | 2015Äê12ÔÂ-ÖÁ½ñ | 75.52 | 16.48 | ÎÞ | 19.61 | ·ñ | 0 |
Àî¡¡Çì | µ³×鸱Êé¼Ç¡¢¸±×Ü˾Àí | 2016Äê3ÔÂ-ÖÁ½ñ | 67.97 | 14.68 | ÎÞ | 17.65 | ·ñ | 0 |
Ñî¡¡ÁÖ | ×Ü»á¼ÆÊ¦ | 2010Äê8ÔÂ-ÖÁ½ñ | 67.97 | 16.23 | ÎÞ | 17.65 | ·ñ | 0 |
³ÂµÂ´º | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2018Äê10ÔÂ-ÖÁ½ñ | 11.33 | 2.55 | ÎÞ | 2.94 | ·ñ | 0 |
½Õýºé | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2017Äê9ÔÂ-ÖÁ½ñ | 67.97 | 14.68 | ÎÞ | 17.65 | ·ñ | 0 |
ÑôÊÀê» | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2017Äê9ÔÂ-ÖÁ½ñ | 64.19 | 14.56 | ÎÞ | 16.67 | ·ñ | 0 |
ÖÓ¡¡ÈÍ | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2018Äê5ÔÂ-ÖÁ½ñ | 39.65 | 11.50 | ÎÞ | 10.30 | ·ñ | 0 |
ÕÅ¡¡Î° | ¶Ê¡¢×Ü˾Àí¡¢µ³×鸱Êé¼Ç | 2016Äê11ÔÂ-2018Äê12Ô | 75.52 | 16.24 | ÎÞ | 19.61 | ·ñ | 0 |
Àî¡¡±ò | µ³×é³ÉÔ±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2007Äê9ÔÂ-2018Äê10Ô | 56.64 | 13.58 | ÎÞ | 14.71 | ·ñ | 0 |
±¸×¢£º
1.ÉϱíÅû¶ÐÅϢΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÈÏÕæÈË2018Äê¶ÈËùÓÐÓ¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê(²»º¬2018Äê·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶Èн³ê)¡£¡£¡£
2.ƾ֤¹ú¼ÒÓйػ®¶¨£¬£¬ÖÐÑëÆóÒµÈÏÕæÈËÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈëÿÈýÄêºË·¢Ò»´Î¡£¡£¡£¡°2018ÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈ롱ΪÕÛËãÖÁÎôʱµÄÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë¡£¡£¡£